English Русский Germany France Portugal Spain Italian

Каталог подбора ТНВД и форсунок BOSCH для дизельных грузовых автомобилей КАМАЗ


Камаз


Тип Серия модели производителя Информация Литры кВт Л.с. Год выпуска Характ. двиг.
43114 Подробно 10.9 176 01/2000 - 740.31-240
4308 Подробно 5.9 151 01/2000 - 6BTA 5.9
4326 Подробно 10.9 176 01/2000 - 740.31-240
43253 Подробно 10.9 176 01/2000 - 740.31-240
53215 Подробно 10.9 176 01/2000 - 740.31-240
53205 10.9 176 01/2000 - 740.51-240
43118 Подробно 10.9 191 01/2000 - 740.30-260
55111 10.9 176 01/2000 - 740.51-240
65117 Подробно 10.9 191 01/2000 - 740.30-260
53229 10.9 176 01/2000 - 740.51-240
65115 10.9 191 01/2000 - 740.51-260
65111 10.9 191 01/2000 - 740.51-260
6520 Подробно 11.8 235 01/2000 - 740.51-320
6522 Подробно 11.8 235 01/2000 - 740.51-320
6540 10.9 191 01/2000 - 740.51-260
54115 10.9 176 01/2000 - 740.51-240
5460 Подробно 11.8 265 01/2000 - 740.50-360
65116 10.9 191 01/2000 - 740.51-260
44108 10.9 191 01/2000 - 740.51-260
65225 Подробно 11.8 265 01/2000 - 740.50-360
6460 Подробно 11.8 265 01/2000 - 740.50-360
65226 Подробно 15.9 400 01/2000 - BF 8 M 1015 C
5460 Подробно 11.8 280 01/2000 - 740.37-400
5460 Подробно 11.8 250 01/2000 - 740.63-400
4308 Подробно 5.9 132 01/2000 - EQB180-20
43255 5.9 131 01/2000 - B5.9 180 CIV-0
4355 Подробно 10.9 191 01/2000 - 740.30-260
4911 4X4 Sport 17.2 538 01/2000 - 7E846
53228 10.9 177 01/2000 - 740.51-240
53605 Подробно 10.9 191 01/2000 - 740.30-260
5480 Подробно 11.8 294 03/2008 - 740.73-400
4326 Подробно 11.8 177 08/2006 - 740.65-240
43253 Подробно 11.8 177 08/2006 - 740.65-240
43114 Подробно 11.8 177 08/2006 - 740.65-240
53215 Подробно 11.8 177 08/2006 - 740.65-240
55111 Подробно 11.8 177 08/2006 - 740.65-240
54115 Подробно 11.8 177 08/2006 - 740.65-240
53205 Подробно 11.8 177 08/2006 - 740.65-240
53223 Подробно 11.8 177 08/2006 - 740.65-240
53229 Подробно 11.8 177 08/2006 - 740.65-240
65117 Подробно 11.8 206 01/2008 - 740.62-280
4355 Подробно 11.8 206 01/2008 - 740.62-280
6540 Подробно 11.8 206 01/2008 - 740.62-280
43118 Подробно 11.8 206 01/2008 - 740.62-280
44108 Подробно 11.8 206 01/2008 - 740.62-280
53605 Подробно 11.8 206 01/2008 - 740.62-280
65111 Подробно 11.8 206 01/2008 - 740.62-280
65116 Подробно 11.8 206 01/2008 - 740.62-280
53228 Подробно 11.8 177 08/2008 - 740.65-240
6460 Подробно 11.8 265 01/2008 - 740.60-360
5460 Подробно 11.8 265 01/2008 - 740.60-360
5360 Подробно 11.8 265 01/2008 - 740.60-360
6520 Подробно 11.8 236 01/2008 - 740.61-320
6522 Подробно 11.8 236 01/2008 - 740.61-320
65225 Подробно 11.8 265 01/2008 - 740.60-360
65201 Подробно 11.8 265 01/2008 - 740.60-360
63501 Подробно 11.8 265 01/2008 - 740.60-360
6520-06 Подробно 11.8 265 01/2008 - 740.60-360
65116 Подробно 11.2 220.6 01/2008 - 6561.10
65117 Подробно 11.2 184 01/2008 - 6562.10
4308-A3 Подробно 6.7 155 01/2008 - 6IS...
4308-H3 Подробно 4.5 136 01/2008 - 4IS...
6520-19 Подробно 8.9 251.7 - 257 01/2008 - ISLe+350
53605-D3 Подробно 6.7 210 01/2008 - 6ISBe285
65115-D3 Подробно 6.7 210 01/2008 - 6ISBe285
65228-E3 14.9 397.9 01/2008 - ISXe535.30
5460 Подробно 11.8 265 10/2009 - 740.72-360
62115 Подробно 11.8 236 10/2009 - 740.71-320
62115 Подробно 11.8 206 10/2009 - 740.70-280
5308 6.7 180 03/2010 - ISBe 245
53082 6.7 180 03/2010 - ISBe 245
5308 6.7 207 - 210 03/2010 - ISBe 285
5308 6.7 221 03/2010 - ISBe 300
53082 6.7 210 03/2010 - ISBe 285
53082 6.7 221 03/2010 - ISBe 300
6520-B4 Подробно 8.8 272.2 10/2009 - ISLe 380
63501 11.8 265 09/2003 - 740.50-360
6450 11.8 265 01/2003 - 740.50-360
6460 11.8 265 01/2002 - 740.50-360
45141 10.9 191 09/2001 - 740.13-260
6520-06 11.8 265 06/2006 - 740.50-360
6540 10.9 191 01/1996 - 740.13-260
6540 10.9 191 01/2002 - 740.30-260
6540 11.8 235 01/2002 - 740.51-320
6560 11.8 294 02/2005 - 740.35-400
6560 11.8 294 01/2008 - 740.63-400
5360 11.8 265 01/2002 - 740.50-360
65111 10.9 191 09/2001 - 740.13-260
65111 11.8 235 01/2002 - 740.51-320
65115 10.9 191 09/2001 - 740.13-260
65115 10.9 191 01/2002 - 740.30-260
65115 11.8 235 01/2002 - 740.51-320
4308-C3 6.7 174 02/2012 - 6ISBe 245
4308 3.9 125 09/2003 - ISBe 170
4308 5.9 134 09/2003 - B 5.9
4911 17.2 538 01/2003 - YMZ-7B846
5360 10.9 191 01/2002 - 740.30-260
65116 10.9 191 01/2002 - 740.30-260
65116 11.8 235 06/2002 - 740.51-320
65117 10.9 191 09/2001 - 740.13-260
65201 11.8 265 09/2005 - 740.50-360
65224 11.8 265 02/2005 - 740.50-360
5460 11.8 294 01/2006 - 740.37-400
4326 10.9 176 01/1996 - 740.11-240
65225 11.8 294 09/2009 - 740.37-400
65228 15.0 395 01/2006 - ISX 530
5308 6.7 221 09/2006 - ISBe4 300
5480 11.8 294 01/2006 - 740.63-400
5480 11.8 309 01/2006 - 740.80-420
53205 10.9 176 - 177 01/2000 - 740.11-240
53205 10.9 176 - 177 01/2002 - 740.31-240
53205 11.8 235 01/2002 - 740.51-320
53215 10.9 176 01/1996 - 740.11-240
53228 10.9 176 01/2002 - 740.31-240
53228 11.8 235 01/2002 - 740.51-320
53229 10.9 176 01/2002 - 740.31-240
53229 11.8 235 01/2002 - 740.51-320
53605 10.9 176 01/2002 - 740.31-240
54115 10.9 176 01/1996 - 740.11-240
54115 10.9 176 01/2002 - 740.31-240
54115 11.8 235 01/2002 - 740.51-320
55111 10.9 176 01/1996 - 740.11-240
55111 10.9 176 01/2002 - 740.31-240
55111 11.8 235 01/2002 - 740.51-320
43114 10.9 176 01/1996 - 740.11-240
43114 10.9 191 09/2001 - 740.13-260
43118 10.9 191 09/2001 - 740.13-260
43255 5.9 134 01/2006 - B 5.9
43255 10.9 176 01/2006 - 740.31-240
43261 10.9 176 09/1998 - 740.11-240
43261 10.9 176 01/2002 - 740.31-240
44108 10.9 191 09/2001 - 740.13-260
44108 10.9 191 01/2002 - 740.30-260
44108 10.9 235 01/2002 - 740.51-260
6520 8.8 257 01/2004 - ISLe 350
45141 10.9 191 01/2002 - 740.30-260
53215 10.9 165 01/2012 - 740.31
65115 10.9 180 01/2012 - 740.30
5360 11.8 255 01/2012 - 740.50
5360 11.8 294 01/2012 - 740.63
55111 10.9 165 01/2012 - 740.31
45141 6.7 207 01/2012 - 6ISBe 300
45141 10.9 180 01/2010 - 740.30
43255 6.7 150 - 155 01/2012 - 6ISBe 210
65115 11.8 206 01/2008 - 740.62
65115 6.7 207 01/2012 - 6ISBe 300
6540 10.9 180 01/2010 - 740.30
6540 6.7 207 01/2010 - 6ISBe 300
53605 10.9 180 01/2012 - 740.30
53605 10.9 165 01/2012 - 740.31
53605 6.7 207 01/2012 - 6ISBe285
6520 11.8 220 12/2009 - 740.51
6520 8.9 251.7 12/2009 - ISLe 350 30
6520 11.8 294 01/2012 - 740.63-400
65201 11.8 255 01/2012 - 740.50
6522 11.8 220 01/2012 - 740.51
54115 10.9 165 01/2012 - 740.31
44108 10.9 180 01/2012 - 740.30
6450 11.8 255 01/2012 - 740.50-360
65116 6.7 207 01/2012 - 6ISBe 300
65116 10.9 180 01/2012 - 740.30
5460 11.8 309 01/2010 - 740.64-420
5460 11.8 255 01/2012 - 740.50
5460 11.8 280 01/2012 - 740.37
6460 11.8 294 01/2012 - 740.63-400
6460 11.8 255 01/2012 - 740.50
65225 11.8 294 09/2012 - 740.63-400
65225 11.8 280 01/2010 - 740.37-400
43253 6.7 155 01/2010 - 6ISBe210
65115 11.8 177 01/2010 - 740.62
6520-60 11.8 265 01/2010 - 740.60-360
5460 11.8 294 01/2010 - 740.63-400
6520-61 11.8 235 01/2010 - 740.61-320
43118 8.8 228 09/2009 - ISLe 310 30
44108 8.8 228 09/2009 - ISLe 310 30
65226 14.9 398 11/2009 - ISXe535.30
65117-62 6.7 207.2 01/2010 - 6ISBe285
65117-N3 6.7 220.5 09/2010 - 6ISBe 300
5490 12.0 315 09/2013 - OM 457..
3123 5.9 158 09/2015 - Cummins B5.9 BS III
2523 5.9 158 09/2015 - Cummins B5.9 BS III


КОММЕНТАРИИ:

Facebook

В Контакте